RPP Index
Juli 08, 2026Perangkat Ajar Informatika Kelas IX
Daftar Modul Ajar / RPP
Perangkat Ajar Informatika Kelas IX › Modul Ajar / RPP
Berikut daftar lengkap Modul Ajar / Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk setiap unit. Klik judul unit untuk membuka rincian langkah pembelajaran per pertemuan.
Semester Ganjil
| No | Kode | Unit Pembelajaran | Pertemuan | JP |
|---|---|---|---|---|
| 01 | BK.AD.01 | Struktur Data Tree | 4 | 8 |
| 02 | BK.AD.02 | Struktur Data Graph | 4 | 8 |
| 03 | BK.AD.03 | Analisis Himpunan Data Terstruktur dengan Teknik Visualisasi | 5 | 10 |
| 04 | BK.AP.04 | Mengembangkan Library dalam Pemrograman Visual Blok | 5 | 10 |
| 05 | BK.AP.05 | Pemrograman Visual Blok vs Pemrograman Tekstual | 5 | 10 |
Semester Genap — Kelas IX
| No | Kode | Unit Pembelajaran | Pertemuan | JP |
|---|---|---|---|---|
| 06 | LD.PD.06 | Pemrosesan dan Penyajian Data | 4 | 8 |
| 07 | LD.PK.07 | Perancangan Konten Digital | 2 | 4 |
| 08 | KD.JI.08 | Jenis Informasi dan Serangan Siber | 2 | 4 |
| 09 | KD.JN.09 | Keamanan Jaringan Nirkabel dan Perlindungan Data Pribadi | 4 | 8 |
| 10 | KD.PM.10 | Perilaku dan Kesadaran Penuh (Mindfulness) pada Dunia Digital | 2 | 4 |
Perangkat Ajar Informatika — disusun mengikuti Kurikulum Merdeka Fase D.
© Pakkar
© Pakkar
Referensi Guru