CP TP ATP
Juli 08, 2026Perangkat Ajar Informatika Kelas IX
CP, TP & ATP
Perangkat Ajar Informatika Kelas IX › CP, TP & ATP
A. Rasional
Mata pelajaran Informatika Fase D (Kelas VII, VIII, dan IX) bertujuan membekali peserta didik menjadi computationally literate creators sekaligus warga digital yang bijak, aman, dan produktif. Pembelajaran pada Kelas IX ini mengintegrasikan empat tema besar, yaitu: Berpikir Komputasional dalam Analisis Data (struktur data Tree dan Graph serta teknik visualisasi data), Berpikir Komputasional dalam Algoritma dan Pemrograman (pengembangan library dalam pemrograman visual blok serta transisi menuju pemrograman tekstual melalui pseudocode), Literasi Digital untuk Produktivitas (pemrosesan, penyajian, dan perancangan konten digital), serta Keamanan Digital (perlindungan data pribadi, keamanan jaringan, dan kesadaran penuh/mindfulness dalam dunia digital).
B. Capaian Pembelajaran (CP) Fase D
| Elemen | Capaian Pembelajaran |
|---|---|
| Berpikir Komputasional | Peserta didik mampu memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep lembar kerja pengolah data dan menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil, dan mendisposisikan berpikir komputasional yang diperlukan pada berbagai bidang; mampu menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas atau simbol dalam format pseudocode. |
| Literasi Digital | Peserta didik mampu memahami cara kerja dan penggunaan mesin pencari di internet; mengetahui kredibilitas sumber informasi digital dan mengenal ekosistem media pers digital; membedakan fakta dan opini; memahami pemanfaatan perkakas teknologi digital untuk membuat laporan, presentasi, serta analisis dan interpretasi data; mampu mendeskripsikan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer; memahami konsep dan penerapan konektivitas jaringan lokal dan internet baik kabel maupun nirkabel; dan mengetahui jenis ruang publik virtual; memahami pemanfaatan media digital untuk produksi dan diseminasi konten. Peserta didik mampu memahami pentingnya menjaga rekam jejak digital, mengamalkan toleransi dan empati di dunia digital, memahami dampak perundungan digital, membuat kata sandi yang aman, memahami pengamanan perangkat dari berbagai jenis malware, memilah informasi yang bersifat privat dan publik, melindungi data pribadi dan identitas digital, serta memiliki kesadaran penuh (mindfulness) dalam dunia digital. |
Catatan: Materi Struktur Data Tree, Struktur Data Graph, dan Analisis Himpunan Data dengan Teknik Visualisasi merupakan pendalaman/perluasan elemen Berpikir Komputasional pada topik Analisis Data yang dipelajari secara terintegrasi (unplugged dan plugged) sesuai kurikulum operasional satuan pendidikan dan kebutuhan literasi data peserta didik Kelas IX.
C. Tujuan Pembelajaran (TP) & Alur Tujuan Pembelajaran (ATP)
| No | Kode Unit | Tujuan Pembelajaran | Lingkup Materi / Unit |
|---|---|---|---|
| 1 | BK.AD.01 | Menjelaskan pengertian dan karakteristik struktur data Tree (pohon) sebagai representasi data hierarkis. | Struktur Data Tree |
| 2 | BK.AD.01 | Mengidentifikasi komponen-komponen struktur Tree (root, node, parent, child, leaf, edge). | Struktur Data Tree |
| 3 | BK.AD.01 | Menerapkan struktur Tree untuk merepresentasikan data hierarkis dalam kehidupan sehari-hari (struktur organisasi, sistem berkas/folder, silsilah keluarga). | Struktur Data Tree |
| 4 | BK.AD.01 | Merancang dan mempresentasikan proyek mini penerapan struktur Tree pada suatu permasalahan nyata. | Struktur Data Tree |
| 5 | BK.AD.02 | Menjelaskan pengertian dan komponen struktur data Graph (vertex/node dan edge). | Struktur Data Graph |
| 6 | BK.AD.02 | Membedakan jenis-jenis Graph (berarah/tidak berarah, berbobot/tidak berbobot). | Struktur Data Graph |
| 7 | BK.AD.02 | Menerapkan struktur Graph untuk merepresentasikan hubungan antarentitas dalam kehidupan sehari-hari (jaringan sosial, peta jalan/rute). | Struktur Data Graph |
| 8 | BK.AD.02 | Merancang dan mempresentasikan proyek mini penerapan struktur Graph pada suatu permasalahan nyata. | Struktur Data Graph |
| 9 | BK.AD.03 | Menentukan tujuan analisis data terhadap suatu himpunan data terstruktur. | Analisis Himpunan Data Terstruktur dengan Teknik Visualisasi |
| 10 | BK.AD.03 | Mengumpulkan data yang diperlukan sesuai tujuan analisis yang telah ditentukan. | Analisis Himpunan Data Terstruktur dengan Teknik Visualisasi |
| 11 | BK.AD.03 | Menyiapkan dan membersihkan data (data cleaning) sebelum dianalisis. | Analisis Himpunan Data Terstruktur dengan Teknik Visualisasi |
| 12 | BK.AD.03 | Mengeksplorasi data untuk menemukan pola, tren, dan informasi penting. | Analisis Himpunan Data Terstruktur dengan Teknik Visualisasi |
| 13 | BK.AD.03 | Memvisualisasikan dan mempublikasikan hasil analisis data dalam bentuk grafik/chart yang tepat. | Analisis Himpunan Data Terstruktur dengan Teknik Visualisasi |
| 14 | BK.AP.04 | Menjelaskan konsep modularisasi program dalam pemrograman visual blok. | Mengembangkan Library dalam Pemrograman Visual Blok |
| 15 | BK.AP.04 | Memecah program besar menjadi blok-blok/modul program yang lebih kecil (dekomposisi). | Mengembangkan Library dalam Pemrograman Visual Blok |
| 16 | BK.AP.04 | Menjelaskan pengertian dan manfaat library dalam pemrograman. | Mengembangkan Library dalam Pemrograman Visual Blok |
| 17 | BK.AP.04 | Membuat library sederhana dari kumpulan blok program yang sering digunakan. | Mengembangkan Library dalam Pemrograman Visual Blok |
| 18 | BK.AP.04 | Menerapkan (menggunakan) library dalam mengembangkan program visual blok. | Mengembangkan Library dalam Pemrograman Visual Blok |
| 19 | BK.AP.05 | Membandingkan karakteristik pemrograman visual blok dan pemrograman tekstual. | Pemrograman Visual Blok vs Pemrograman Tekstual |
| 20 | BK.AP.05 | Menerjemahkan program visual blok sederhana ke dalam bentuk teks/pseudocode. | Pemrograman Visual Blok vs Pemrograman Tekstual |
| 21 | BK.AP.05 | Menganalisis struktur pseudocode (urutan, percabangan, perulangan) dari suatu program. | Pemrograman Visual Blok vs Pemrograman Tekstual |
| 22 | BK.AP.05 | Menuliskan pseudocode untuk menyelesaikan persoalan sederhana. | Pemrograman Visual Blok vs Pemrograman Tekstual |
| 23 | BK.AP.05 | Menerapkan pseudocode ke dalam bahasa pemrograman tekstual sederhana melalui proyek mini. | Pemrograman Visual Blok vs Pemrograman Tekstual |
| 24 | LD.PD.06 | Mengidentifikasi permasalahan dasar dalam pemrosesan data digital. | Pemrosesan dan Penyajian Data |
| 25 | LD.PD.06 | Menjelaskan dampak penggunaan perkakas (aplikasi/tools) digital yang baik dan benar terhadap produktivitas. | Pemrosesan dan Penyajian Data |
| 26 | LD.PD.06 | Mengidentifikasi jenis dan format data digital (teks, gambar, audio, video). | Pemrosesan dan Penyajian Data |
| 27 | LD.PD.06 | Menggunakan perangkat lunak produktivitas untuk mengolah dan menyajikan data. | Pemrosesan dan Penyajian Data |
| 28 | LD.PD.06 | Mengintegrasikan data dari berbagai sumber/format menjadi satu konten yang koheren. | Pemrosesan dan Penyajian Data |
| 29 | LD.PK.07 | Menjelaskan strategi perancangan konten digital yang efektif dan menarik. | Perancangan Konten Digital |
| 30 | LD.PK.07 | Merancang konten digital sederhana sesuai target audiens dan tujuan. | Perancangan Konten Digital |
| 31 | LD.PK.07 | Memanfaatkan kecerdasan artifisial (KA) secara bijak dalam perancangan konten digital. | Perancangan Konten Digital |
| 32 | KD.JI.08 | Mengklasifikasikan jenis informasi/data pribadi umum dan data pribadi spesifik. | Jenis Informasi dan Serangan Siber |
| 33 | KD.JI.08 | Mengidentifikasi jenis-jenis serangan siber dan dampaknya pada teknologi modern. | Jenis Informasi dan Serangan Siber |
| 34 | KD.JI.08 | Menjelaskan cara penanganan/pencegahan terhadap serangan siber. | Jenis Informasi dan Serangan Siber |
| 35 | KD.JN.09 | Menjelaskan risiko keamanan jaringan nirkabel (WiFi) di ruang publik. | Keamanan Jaringan Nirkabel dan Perlindungan Data Pribadi |
| 36 | KD.JN.09 | Menjelaskan dampak pengabaian keamanan jaringan dan risiko pengiriman data di jaringan publik. | Keamanan Jaringan Nirkabel dan Perlindungan Data Pribadi |
| 37 | KD.JN.09 | Membuat kata sandi yang kuat dan menerapkan autentikasi dua faktor. | Keamanan Jaringan Nirkabel dan Perlindungan Data Pribadi |
| 38 | KD.JN.09 | Menjelaskan konsep enkripsi dan dekripsi serta pentingnya pembaruan (update) perangkat lunak. | Keamanan Jaringan Nirkabel dan Perlindungan Data Pribadi |
| 39 | KD.PM.10 | Menjelaskan perilaku digital yang etis dan bertanggung jawab. | Perilaku dan Kesadaran Penuh (Mindfulness) pada Dunia Digital |
| 40 | KD.PM.10 | Menerapkan kesadaran penuh (mindfulness) dan pola hidup sehat dalam menggunakan teknologi digital. | Perilaku dan Kesadaran Penuh (Mindfulness) pada Dunia Digital |
© Pakkar
Referensi Guru