Program Semester
Juli 08, 2026Perangkat Ajar Informatika Kelas IX
Program Semester
Perangkat Ajar Informatika Kelas IX › Program Semester
Sekolah: SMP Negeri 13 Surabaya
Mata Pelajaran: Informatika
Kelas / Tahun Ajaran: IX / 2026/2027
Program Semester Ganjil
| No | Kode | Lingkup Materi | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | BK.AD.01 | Struktur Data Tree (4 JP×2) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| 2 | BK.AD.02 | Struktur Data Graph (4 JP×2) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| 3 | BK.AD.03 | Analisis Himpunan Data Terstruktur dengan Teknik Visualisasi (5 JP×2) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 4 | BK.AP.04 | Mengembangkan Library dalam Pemrograman Visual Blok (5 JP×2) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| 5 | BK.AP.05 | Pemrograman Visual Blok vs Pemrograman Tekstual (5 JP×2) | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Sumatif Bersama Semester Ganjil | X | ||||||||||||||||||||||||
Keterangan: X = kegiatan pembelajaran tatap muka (2 JP) pada pekan tersebut. Geser tabel ke kanan/kiri pada layar kecil untuk melihat seluruh kolom pekan.
Program Semester Genap — Kelas IX
| No | Kode | Lingkup Materi | Januari | Pebruari | Maret | April | Mei | Juni | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 1 | LD.PD.06 | Pemrosesan dan Penyajian Data (4 JP×2) | X | X | X | X | ||||||||||
| 2 | LD.PK.07 | Perancangan Konten Digital (2 JP×2) | X | X | ||||||||||||
| 3 | KD.JI.08 | Jenis Informasi dan Serangan Siber (2 JP×2) | X | X | ||||||||||||
| 4 | KD.JN.09 | Keamanan Jaringan Nirkabel dan Perlindungan Data Pribadi (4 JP×2) | X | X | X | X | ||||||||||
| 5 | KD.PM.10 | Perilaku dan Kesadaran Penuh (Mindfulness) pada Dunia Digital (2 JP×2) | X | X | ||||||||||||
| Sumatif Bersama Semester Genap | X | |||||||||||||||
Keterangan: X = kegiatan pembelajaran tatap muka (2 JP) pada pekan tersebut. Geser tabel ke kanan/kiri pada layar kecil untuk melihat seluruh kolom pekan.
Mengetahui,
Kepala Sekolah
.................
NIP. ..............
Surabaya, 13 Juli 2026
Guru Mata Pelajaran
Karyadi, S.Pd.
NIP. -
Perangkat Ajar Informatika — disusun mengikuti Kurikulum Merdeka Fase D.
© Pakkar
© Pakkar
Referensi Guru