PROGRAM SEMESTER TIK
Juni 06, 2020
Program semester disini merupakan pemetaan materi pembelajaran yang akan dilakukan selama 1 semester dengan jumlah tatap muka yang telah ditentukan. Berikut ini Program semester bimbingan Teknologi Informasi dan komunikasi yang diimplementasikan dengan situasi pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu alokasi waktu dan materi disesuaikan dengan situasi yang ada.
PROGRAM SEMESTER GASAL BIMBINGAN TIK
| Nama Sekolah | : | SMP Negeri 13 Surabaya |
| Mata Pelajaran | : | Bimbingan Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| Kelas /semester | : | IX (sembilan)/gasal |
| Tahun Pelajaran | : | 2020-2021 |
| No | Materi | Jml JP | Semester Ganjil | Ket | ||||||||||||||||||||||
| Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 0 | LOS | - | X | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Mengenal browser dan mesin pencari (search engine) | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Assesment | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Memanfaatkan office teams untuk proses bimbingan daring | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Assesment | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Memanfaatkan aplikasi belanja dan transportasi online untuk mencari dan menjual barang | 2 | X | X | ||||||||||||||||||||||
| Assesment | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Pemrograman sederhana dengan HTML | 7 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Assesment | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Membuat blog untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dunia | 5 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| PENILAIAN AKHIR SEMESTER | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||
| Remidi/pengayaan | 1 | X | ||||||||||||||||||||||||
| Libur semester 1 | X | |||||||||||||||||||||||||
PROGRAM SEMESTER GENAP BIMBINGAN TIK
| Nama Sekolah | : | SMP Negeri 13 Surabaya |
| Mata Pelajaran | : | Bimbingan Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| Kelas /semester | : | IX (sembilan)/genap |
| Tahun Pelajaran | : | 2020-2021 |
No
|
Materi
|
JJM |
Januari
|
Februari
|
Maret
|
April
|
Mei
|
Juni
|
Ket
|
||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | Menyajikan data menggunakan aplikasi WPS Spreadsheet | 7 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Assesment | 1 | X | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Menyajikan data dengan WPS presentation | 7 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Assesment | 1 | X | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Mengedit gambar menggunakan GIMP | 3 | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| Assesment (PAT) | 1 | X | |||||||||||||||||||||||||
| Remidi / Pengayaan | 1 | X | |||||||||||||||||||||||||
| Libur semester 2 | X | ||||||||||||||||||||||||||
Mengetahui,
Kepala SMPN 13 SurabayaDrs. Juwari, M. MPd. NIP.19630411 1984031 1 007 |
Surabaya, 24 Juli 2020 Guru Pembimbing, Karyadi, S. Pd. NIP. 19730722 200801 1 006 |
Referensi Guru