OFFICE TEAMS UNTUK PEMBELAJARAN ONLINE (RPP 02)
Juni 08, 2020RENCANA BIMBINGAN 02
| Nama Satuan Pendidikan | : | SMP Negeri 13 Surabaya |
| Mata Pelajaran | : | Bimbingan Teknologi Informasi dan Komunikasi |
| Kelas/Semester | : | IX / gasal |
| Materi Pokok | : | Memanfaatkan office teams untuk proses bimbingan daring |
| Alokasi Waktu | : | 2 X pertemuan |
A. Tujuan bimbingan,
Setelah bimbingan siswa dapat :
- Membuka office teams melalui browser, aplikasi desktop atau android
- Menjelaskan fungsi menu-menu office teamsΓ
- Memanfaatkan office teams untuk bimbingan
Pertemuan 1
- Siswa membaca modul office teams di : https://pakdekaryo.blogspot.com/2020/03/belajar-asyik-dari-handphone.html
- Siswa diminta menginstall office teams di gagdet androidnya
- Siswa login menggunakan akun yang telah dibuatkan oleh admin sekolah
- Siswa menjelajah semua tombol fasilitas untuk mengetahui fungsinya masing-masing
- Siswa membuka salah satu kelompok belajar yang tersedia di akunnya untuk mengikuti kegiatan bimbingan yang ada.
- Siswa mengunduh tugas / materi dari guru
- Siswa memposting jawaban singkat dari guru melalui menu obrolan
- Siswa mengumpulkan tugas membuat artikel tentang “Polusi Udara di Surabaya” melalui tombol unggah .
- Unjuk kerja, melakukan posting, mengunggah pekerjaan, mengunduh tugas guru (Lampiran 2.C.1)
| Mengetahui, Kepala SMPN 13 Surabaya Drs. Juwari, M. MPd. NIP.19630411 1984031 1 007 |
Surabaya,24 Juli 2020 Guru Pembimbing, Karyadi, S. Pd. NIP. 19730722 200801 1 006 |
INSTRUMEN UJI KETERAMPILAN
Kelas : IX …..Materi : Memanfaatkan office teams untuk proses bimbingan daring
| No | Nama | Aspek Penilaian | |||||
| a | b | c | d | e | f | ||
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9. | |||||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| 12. | |||||||
| 13. | |||||||
| 14. | |||||||
| 15. | |||||||
| 16. | |||||||
| 17. | |||||||
| 18. | |||||||
| 19. | |||||||
| 20. | |||||||
| 21. | |||||||
| 22. | |||||||
| 23. | |||||||
| 24. | |||||||
| 25. | |||||||
| 26. | |||||||
| 27. | |||||||
| 28. | |||||||
| 29. | |||||||
| 30. | |||||||
| 31. | |||||||
| 32. | |||||||
| 33. | |||||||
| 34. | |||||||
| 35. | |||||||
| 36. | |||||||
| 37. | |||||||
| 38. | |||||||
| Rentang skor | Kolom | ||
| 1 | = tidak kompeten | a = menginstall office teams | |
| 2 | = cukup kompeten | b = Login menggunakan akun yang ada | |
| 3 | = kompeten | c = Menemukan kelas pembelajaran | |
| 4 | = sangat kompeten | d = Melakukan posting di menu obrolan | |
| e = Mengunggah artikel tentang “Polusi Udara di Surabaya” | |||
| f = Keluar dari sistem office teams | |||
Lampiran 2.5
KARTU BIMBINGAN TIK
| Semester | : | Ganjil / genap | Tahun Pelajaran | : 2020 / 2021 |
| Materi | : | Office teams untuk pembelajaran. | Guru Pembimbing | : Karyadi, S, Pd. |
| NO | NAMA | KELAS | TANGGAL | MASALAH | SOLUSI |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. | |||||
| 13. | |||||
| 14. | |||||
| 15. |
Referensi Guru